お知らせ
NEWS


主な施設
MAP


野球場(硬式・軟式・ソフトボール)
全部で14面の野球場、5面のソフトボール場があります。公式試合から草野球、日々の練習まで幅広くご利用いただけます。
>>詳しくはこちら


球技場(天然芝・クレー)
天然芝球技場が3面(A~C)、クレー球技場が3面(D・E・その他)があります。球技場Eはナイター設備があり、年間を通して21時までご利用可能です。
>>詳しくはこちら


テニス・バレーボール場
テニス場はクレーコートで4面あります。そのうち2面(3番コート、4番コート)はバレーボールの利用も可能です。
>>詳しくはこちら


レンタサイクル
1時間50円(大人は100円)で自転車をレンタル可能!1周2.4㎞のサイクリングコースでサイクリングを楽しむことができます。
>>詳しくはこちら


スケートボードパーク
初心者から上級者まで楽しめるさまざまなセクションがそろった無料施設です。照明設備があり、21時(最終受付20時)までご利用可能です。
>>詳しくはこちら


有料グラウンド利用時間


- 天然芝球技場の利用制限(週2日、利用時間は1日に6時間まで)のほか、芝生養生や各種メンテナンスのための利用休止期間があります。詳細は管理事務所にお問合せください。
- 休園日/年末年始(12月29日~1月3日)
大会情報
TOURNAMENT
| 開催日 | 大会名 | 主催者 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 福岡市中学校新人軟式野球大会 | 福岡市中学校体育大会運営委員会 | 野球 |
| 2026/10/24 | リーグ戦 | 福岡少年野球連盟 | 野球 |
| 2026/10/24 | 2026フレンドシップリーグ&福岡東少年ソフトボール連盟交流大会 | 福岡市小学生ソフトボール連盟 | ソフトボール |
| 2026/10/24 | U-12リーグ戦 | 福岡市サッカー協会ジュニア委員会 | サッカー |
| 2026/10/24 | 三種交流戦 | 福岡市サッカー協会 | サッカー |
| 2026/10/24 | FAMIC西日本野球大会 | FAMIC福岡センター | 野球 |
| 2026/10/24 | 県土整備部部長杯 | 県土整備部親和会 | 野球 |
| 2026/10/24 | フジタ労働組合様運動会 | 株式会社IKUSA | 運動会 |
| 2026/10/25 | 西日本1部大会 | 全日本軟式野球連盟福岡支部 | 野球 |
| 2026/10/25 | リーグ戦 | 福岡少年野球連盟 | 野球 |
| 2026/10/25 | 福岡県ろうあ者大会 | 福岡市ソフトボール協会 | ソフトボール |
| 2026/10/25 | 福岡市医師会ソフトボール大会 | 福岡市ソフトボール協会 | ソフトボール |
| 2026/10/25 | 福岡市中学校 新人サッカー大会 | 福岡市中学校体育連盟 | サッカー |
| 2026/10/25 | シャープ福岡ビルソフトボール大会 | SMJ九州 | ソフトボール |
| 2026/10/27 | 西鉄グループ親睦ソフトボール大会 | 西鉄グループ共済会 | ソフトボール |
| 2026/10/31 | 第13回福岡地区高等学校一年生野球大会 | 福岡県高等学校野球連盟 | 野球 |
| 2026/10/31 | 第18回ほっともっと中学一年生大会 | フレッシュリーグ | 野球 |
| 2026/10/31 | リーグ戦 | 福岡少年野球連盟 | 野球 |
| 2026/10/31 | サニクリーンカップ学童低学年大会 | 全日本軟式野球連盟福岡支部 | 野球 |
| 2026/10/31 | 第45回高等学校選抜男女 ソフトボール大会 | 福岡市ソフトボール協会 | ソフトボール |
| 2026/10/31 | U-12リーグ戦 | 福岡市サッカー協会ジュニア委員会 | サッカー |
| 2026/10/31 | 令和8年度福岡県職員全庁球技大会 本庁地区大会 | 福岡県職員全庁球技大会本庁地区大会実行委員会 | ソフトボール |
| 2026/10/31 | ストロベリーヒルズ運動会 | ストロベリーヒルズ | 運動会 |














